
ESPERSOR | DISTANCIA ENTRE EMISORES | FLUJO GPH/100, A 8 PSI | LARGO DE ROLLO EN PIES | LARGO DE ROLLO EN MTS. |
5 MIL | 8” 12” | 20,27,40 15,24 | 12,500 | 3,810 M |
6 MIL | 4” 8” 12” | 40,60 20,40 15,24 | 10,000 | 3,048 M |
8 MIL | 4” 8” 12” 16” | 40,60 20,40 15,24 10,20 | 7,500 | 2,286 M |
10 MIL | 8” 12” 16” | 40 24 20 | 6,000 | 1,829 M |
13 MIL | 8” 12” 24” | 40 24 17 | 5,000 | 1,524 M |
15 MIL | 8” 12” 24” | 40 24 17 | 4,000 | 1,219 M |
No hay comentarios:
Publicar un comentario